高知県土佐市の青龍寺(お遍路36番札所)のアクセス、天気、お寺の情報まとめ。四国八十八ヶ所巡りで青龍寺を訪れる方へ。
青龍寺|36番札所の基礎情報
寺院名 寺号 | 青龍寺 |
読み方 | しょうりゅうじ |
ローマ字 | shoryuji |
山号 | 独鈷山 |
読み方 | どっこざん |
山号 ローマ字読み | dokkozan |
院号 | 伊舎那院 |
宗派 | 真言宗豊山派 |
御本尊 | 波切不動明王 |
御真言 | のうまく さんまんだ ばざら だん せんだ まかろしゃだ そわたや うんたらた かんまん |
御真言 ローマ字読み | nomaku sammanda bazara dan senda makaroshada sowataya untarata kamman |
青龍寺|36番札所のアクセス・地図
都道府県名 | 高知県 |
市町村名 | 土佐市 |
郵便番号 | 〒781-1165 |
住所 | 土佐市宇佐町竜163 |
青龍寺の天気
日時 | 30日00時 | 30日03時 | 30日06時 | 30日09時 | 30日12時 | 30日15時 | 30日18時 | 30日21時 | 01日00時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
気温(℃) | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 |
湿度(%) | 69 | 68 | 72 | 72 | 53 | 48 | 59 | 62 | 62 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
風向 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 |
気圧(hPa) | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1021 | 1021 | 1021 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。日の出 | 06:48 |
日の入り | 17:00 |
■詳細(英語)
sunrise: 06:48:24
sunset: 17:00:07
transit: 11:54:15
civil_twilight_begin: 06:22:49
civil_twilight_end: 17:25:42
nautical_twilight_begin: 05:52:15
nautical_twilight_end: 17:56:16
astronomical_twilight_begin: 05:22:19
astronomical_twilight_end: 18:26:11
sunrise: 06:48:24
sunset: 17:00:07
transit: 11:54:15
civil_twilight_begin: 06:22:49
civil_twilight_end: 17:25:42
nautical_twilight_begin: 05:52:15
nautical_twilight_end: 17:56:16
astronomical_twilight_begin: 05:22:19
astronomical_twilight_end: 18:26:11
■意味
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)